Hay un breve periodo de espera antes de que las nuevas cartas de JCC Pokémon puedan usarse en competiciones de Play! Pokémon, dando a los jugadores la oportunidad de entender las nuevas cartas y practicar con las mismas. Las cartas de promoción de JCC Pokémon, como puedan ser aquellas que aparecen en las colecciones especiales, serán legales el primer o tercer viernes del mes después de que haya salido al mercado el producto.
En las tablas a continuación se muestra la primera fecha en que las cartas próximamente disponibles se pueden usar, así como qué cartas de promoción introducidas hasta el 1 de enero de 2017 son ya legales en eventos competitivos de Play! Pokémon.
Cartas de promoción próximamente disponibles
Carta | Número de carta | Fecha legalidad |
Quaquaval | SVP 005 | 14/04/2023 |
Pawmot | SVP 006 | 14/04/2023 |
Hawlucha | SVP 007 | 14/04/2023 |
Revavroom | SVP 008 | 14/04/2023 |
Spidops | SVP 009 | 14/04/2023 |
Espathra | SVP 010 | 14/04/2023 |
Arcanine | SVP 011 | 14/04/2023 |
Dondozo | SVP 012 | 14/04/2023 |
Miraidon | SVP 013 | 14/04/2023 |
Koraidon | SVP 014 | 14/04/2023 |
Cartas de promoción disponibles
Carta | Número de carta |
Sprigatito | SVP 001 |
Fuecoco | SVP 002 |
Quaxly | SVP 003 |
Mimikyu ex | SVP 004 |
Grookey | SWSH001 |
Scorbunny | SWSH002 |
Sobble | SWSH003 |
Meowth V | SWSH004 |
Meowth VMAX | SWSH005 |
Rillaboom | SWSH006 |
Frosmoth | SWSH007 |
Perrserker de Galar | SWSH008 |
Cinccino | SWSH009 |
Gossifleur | SWSH010 |
Wooloo | SWSH011 |
Morpeko | SWSH012 |
Ponyta de Galar | SWSH013 |
Rillaboom V | SWSH014 |
Cinderace V | SWSH015 |
Inteleon V | SWSH016 |
Toxtricity V | SWSH017 |
Zacian V | SWSH018 |
Zamazenta V | SWSH019 |
Pikachu | SWSH020 |
Polteageist V | SWSH021 |
Flapple | SWSH022 |
Luxray | SWSH023 |
Coalossal | SWSH024 |
Garbodor | SWSH025 |
Mantine | SWSH026 |
Noctowl | SWSH027 |
Duraludon | SWSH028 |
Rayquaza | SWSH029 |
Copperajah V | SWSH030 |
Morpeko | SWSH031 |
Snorlax | SWSH032 |
Zacian | SWSH033 |
Zamazenta | SWSH034 |
Decidueye | SWSH035 |
Arctozolt | SWSH036 |
Hydreigon | SWSH037 |
Kangaskhan | SWSH038 |
Pikachu | SWSH039 |
Hatenna | SWSH040 |
Flareon | SWSH041 |
Eevee | SWSH042 |
Sirfetch'd de Galar V | SWSH043 |
Eternatus V | SWSH044 |
Eternatus VMAX | SWSH045 |
Eldegoss | SWSH046 |
Drednaw | SWSH047 |
Centiskorch | SWSH048 |
Dubwool V | SWSH049 |
Charizard V | SWSH050 |
Lapras | SWSH051 |
Gengar | SWSH052 |
Machamp | SWSH053 |
Coalossal | SWSH054 |
Hatterene V | SWSH055 |
Morpeko V | SWSH056 |
Grimmsnarl V | SWSH057 |
Alcremie | SWSH058 |
Obstagoon de Galar | SWSH059 |
Duraludon | SWSH060 |
Pikachu V | SWSH061 |
Pikachu VMAX | SWSH062 |
Pikachu V | SWSH063 |
Eternatus V | SWSH064 |
Eevee V | SWSH065 |
Charizard | SWSH066 |
Donphan | SWSH067 |
Snorlax | SWSH068 |
Lugia | SWSH069 |
Grookey | SWSH070 |
Scorbunny | SWSH071 |
Vaporeon | SWSH072 |
Sobble | SWSH073 |
Pikachu Entrega Especial | SWSH074 |
Charizard Entrega Especial | SWSH075 |
Zacian V | SWSH076 |
Zamazenta V | SWSH077 |
Orbeetle V | SWSH078 |
Mr. Rime de Galar | SWSH079 |
Dedenne | SWSH080 |
Polteageist | SWSH081 |
Bunnelby | SWSH082 |
Alakazam V | SWSH083 |
Eldegoss V | SWSH084 |
Boltund V | SWSH085 |
Cramorant V | SWSH086 |
Eevee VMAX | SWSH087 |
Cherrim | SWSH088 |
Octillery | SWSH089 |
Houndoom | SWSH090 |
Bronzong | SWSH091 |
Charmander | SWSH092 |
Arrokuda | SWSH093 |
Jolteon | SWSH094 |
Eevee | SWSH095 |
Dragapult V | SWSH096 |
Dragapult VMAX | SWSH097 |
Crobat V | SWSH098 |
Crobat VMAX | SWSH099 |
Venusaur V | SWSH100 |
Blastoise V | SWSH101 |
Venusaur VMAX | SWSH102 |
Blastoise VMAX | SWSH103 |
Victini V | SWSH104 |
Gardevoir V | SWSH105 |
Urshifu Golpe Brusco V | SWSH106 |
Urshifu Golpe Fluido V | SWSH107 |
Empoleon V | SWSH108 |
Tyranitar V | SWSH109 |
Crobat V | SWSH110 |
Rapidash de Galar V | SWSH111 |
Cinderace | SWSH112 |
Inteleon | SWSH113 |
Cresselia | SWSH114 |
Passimian | SWSH115 |
Morpeko | SWSH116 |
Phanpy | SWSH117 |
Eevee | SWSH118 |
Snorlax | SWSH119 |
Roxy | SWSH120 |
Roxy | SWSH121 |
Flaaffy | SWSH122 |
Articuno de Galar | SWSH123 |
Zapdos de Galar | SWSH124 |
Moltres de Galar | SWSH125 |
Slowpoke de Galar | SWSH126 |
Eevee | SWSH127 |
Eiscue | SWSH128 |
Umbreon | SWSH129 |
Calyrex Jinete Glacial V | SWSH130 |
Calyrex Jinete Espectral V | SWSH131 |
Charizard V de Lance | SWSH133 |
Sylveon Oscuro V | SWSH134 |
Pikachu V-UNIÓN | SWSH139 |
Pikachu V-UNIÓN | SWSH140 |
Pikachu V-UNIÓN | SWSH141 |
Pikachu V-UNIÓN | SWSH142 |
Pikachu V | SWSH143 |
Pikachu V | SWSH145 |
Poké Ball | SWSH146 |
Rayquaza V | SWSH147 |
Noivern V | SWSH148 |
Flareon V | SWSH149 |
Vaporeon V | SWSH150 |
Jolteon V | SWSH151 |
Pikachu | SWSH153 |
Dragonite V | SWSH154 |
Greninja V-UNIÓN | SWSH155 |
Greninja V-UNIÓN | SWSH156 |
Greninja V-UNIÓN | SWSH157 |
Greninja V-UNIÓN | SWSH158 |
Mewtwo V-UNIÓN | SWSH159 |
Mewtwo V-UNIÓN | SWSH160 |
Mewtwo V-UNIÓN | SWSH161 |
Mewtwo V-UNIÓN | SWSH162 |
Zacian V-UNIÓN | SWSH163 |
Zacian V-UNIÓN | SWSH164 |
Zacian V-UNIÓN | SWSH165 |
Zacian V-UNIÓN | SWSH166 |
Profesora Pimpinela | SWSH167 |
Oricorio | SWSH168 |
Pyukumuku | SWSH169 |
Deoxys | SWSH170 |
Latias | SWSH171 |
Tepig | SWSH172 |
Blitzle | SWSH173 |
Espeon | SWSH174 |
Eevee | SWSH175 |
Hoopa V | SWSH176 |
Special Delivery Bidoof | SWSH177 |
Investigación de Profesores (Profesor Willow) | SWSH178 |
Flareon V | SWSH179 |
Flareon VMAX | SWSH180 |
Vaporeon V | SWSH181 |
Vaporeon VMAX | SWSH182 |
Jolteon V | SWSH183 |
Jolteon VMAX | SWSH184 |
Moltres | SWSH185 |
Lucario | SWSH186 |
Liepard | SWSH187 |
Bibarel | SWSH188 |
Flapple | SWSH189 |
Eevee | SWSH190 |
Leafeon | SWSH191 |
Glaceon | SWSH192 |
Leafeon V | SWSH194 |
Leafeon V-ASTRO | SWSH195 |
Glaceon V | SWSH196 |
Glaceon V-ASTRO | SWSH197 |
Pikachu V | SWSH198 |
Lycanroc V | SWSH199 |
Corviknight V | SWSH200 |
Espeon V | SWSH201 |
Sylveon V | SWSH202 |
Umbreon V | SWSH203 |
Arceus V | SWSH204 |
Basculegion de Hisui | SWSH205 |
Wyrdeer | SWSH206 |
Samurott de Hisui | SWSH207 |
Magnezone | SWSH208 |
Toxel | SWSH209 |
Oricorio | SWSH210 |
Sylveon | SWSH211 |
Eevee | SWSH212 |
Lucario V | SWSH213 |
Lucario V-ASTRO | SWSH214 |
Morpeko V-UNIÓN | SWSH215 |
Morpeko V-UNIÓN | SWSH216 |
Morpeko V-UNIÓN | SWSH217 |
Morpeko V-UNIÓN | SWSH218 |
Boltund V | SWSH219 |
Rowlet | SWSH220 |
Cyndaquil | SWSH221 |
Oshawott | SWSH222 |
Mewtwo V | SWSH223 |
Melmetal V | SWSH224 |
Exeggutor de Alola V | SWSH225 |
Líder de Equipo Spark | SWSH226 |
Líder de Equipo Blanche | SWSH227 |
Líder de Equipo Candela | SWSH228 |
Mewtwo V | SWSH229 |
Eevee Radiante | SWSH230 |
Bulbasaur | SWSH231 |
Charmander | SWSH232 |
Squirtle | SWSH233 |
Pikachu | SWSH234 |
Dragonite V | SWSH235 |
Dragonite V-ASTRO | SWSH236 |
Typhlosion de Hisui V | SWSH237 |
Decidueye de Hisui V | SWSH238 |
Samurott de Hisui V | SWSH239 |
Finneon | SWSH240 |
Gengar | SWSH241 |
Comfey | SWSH242 |
Machamp | SWSH243 |
Scorbunny | SWSH244 |
Croagunk | SWSH245 |
Weavile | SWSH246 |
Regigigas | SWSH247 |
Kleavor V | SWSH248 |
Kleavor V-ASTRO | SWSH249 |
Lumineon V | SWSH250 |
Infernape V | SWSH252 |
Palkia Origen V | SWSH253 |
Palkia Origen V-ASTRO | SWSH254 |
Dialga Origen V | SWSH255 |
Dialga Origen V-ASTRO | SWSH256 |
Rotom V | SWSH257 |
Gallade V | SWSH258 |
Giratina V | SWSH259 |
Charizard V | SWSH260 |
Charizard VMAX | SWSH261 |
Charizard V-ASTRO | SWSH262 |
Zeraora V | SWSH263 |
Zeraora VMAX | SWSH264 |
Zeraora V-ASTRO | SWSH265 |
Deoxys V | SWSH266 |
Deoxys VMAX | SWSH267 |
Deoxys V-ASTRO | SWSH268 |
Sunflora | SWSH269 |
Rapidash | SWSH270 |
Kirlia | SWSH271 |
Archeops | SWSH272 |
Basculin de Hisui | SWSH273 |
Cranidos | SWSH274 |
Manaphy | SWSH275 |
Togetic | SWSH276 |
Regieleki V | SWSH280 |
Regidrago V | SWSH281 |
Articuno de Galar | SWSH282 |
Zapdos de Galar | SWSH283 |
Moltres de Galar | SWSH284 |
Pikachu V | SWSH285 |
Pikachu VMAX | SWSH286 |
Lucario V-ASTRO | SWSH291 |
Electrode de Hisui V | SWSH294 |
Virizion V | SWSH295 |
Festival de Campeones | SWSH296 |
Zoroark de Hisui V | SWSH297 |
Zoroark de Hisui V-ASTRO | SWSH298 |
Echa un vistazo a todas las cartas de promoción legales en el formato Estándar en la base de datos de JCC Pokémon.
Vuelve para obtener información actualizada sobre el estatus de las cartas de promoción de JCC Pokémon.